| Merk | Bosch |
|---|---|
| Aantal tanden | 13 |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Transmissie extra (bijv: 5-bak of 7-traps) | 6-bak |
| Onderdeelnummer | 02Z911024Q |
| OE-nummer | VW 02Z911024QX |
| Gerelateerde onderdeelnummers | AUTOELECTRO AEY2661 |
Startmotor 02Z911024Q 1.4TSI 6-BAK
€100,00(€82,64 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 02Z911024Q
Gebruikt
Merk: BOSCH
Aantal tanden: 13
Transmissie: Handgeschakeld
1 op voorraad
| Skoda | Yeti • ('09-'16) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
|---|---|---|
| Skoda | Yeti • ('09-'16) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Skoda | Yeti • ('09-'16) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti • ('09-'16) | 1.4 TSI Greentech (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.0 TSI Trendline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.4 TGI CNG Comfortline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.4 TSI Comfortline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('13-'18) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('13-'18) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('13-'18) | 1.0 TSI Trendline (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.4 TSI FR First Edition (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.8 TSI X-PERIENCE (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.4 TSI X-PERIENCE (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet • ('14-'18) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('14-'18) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('14-'18) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('14-'18) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('14-'18) | 1.4 TSI ACT Comfortline Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant • ('14-'18) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant • ('14-'18) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant • ('14-'18) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant • ('14-'18) | 1.4 TSI ACT Comfortline Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.4 TSI BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.4 TSI BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb • ('15-'18) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb • ('15-'18) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio • ('11-'16) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio • ('11-'16) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel • ('15-'18) | 1.4 TGI L1H1 EcoFuel (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel • ('15-'18) | 1.4 TSI L1H1 BMT (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Touran • ('15-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb Combi • ('15-'18) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb Combi • ('15-'18) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi • ('15-'18) | 1.4 TSI Trendline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi • ('15-'18) | 1.4 TGI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi • ('15-'18) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Maxi • ('15-'18) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'18) | 1.0 EcoTSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'18) | 1.4 EcoTSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'18) | 1.4 EcoTSI 4-Drive Xcellence (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 • ('16-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 • ('16-'18) | 1.0 TFSI Sport (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Q2 • ('16-'18) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('17-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'18) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |









