| Origineel / Imitatie | Origineel  | 
|---|---|
| V/A | Linksachter, Rechtsachter, Rechtsvoor  | 
| Onderdeelnummer | 4F0959855  | 
| OE-nummer | AUDI 4F0 959 855  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | TOPRAN 114 571  | 
Raamschakelaar 4F0959855 Audi A3
€10,00(€8,26 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 4F0959855
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechtsvoor, Linksachter, Rechtsachter
2 op voorraad
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.4 (130 kw / 177 pk)  | 
|---|---|---|
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk)  | 
| Audi | A6 (C6) • ('04-'11)  | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.6 (75 kw / 102 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk)  | 
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12)  | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.4 (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11)  | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.6 FSI quattro (206 kw / 280 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 4.2 TDI quattro (240 kw / 326 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 6.0 TDI quattro (368 kw / 500 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 4.2 TDI quattro (250 kw / 340 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk)  | 
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15)  | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk)  | 






