| Connector vorm | Rond |
|---|---|
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Onderdeelnummer | 022906262, 022906262BN |
| OE-nummer | BMW 11 78 7 530 736 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | WILMINK GROUP WG1013882 |
Lambdasonde 022906262 Audi TT 8N
€50,00(€41,32 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 022906262
Gebruikt
Connectorvorm: Rond
Aantal aansluitingen: 4
1 op voorraad
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-5V (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-5V Turbo GTI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.8 V6 4Motion (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 1.8-20V Turbo GTI (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf (IV) • ('97-'04) | 3.2 V6 R32 (177 kw / 241 pk) |
| Volkswagen | Transporter Caravelle (T4) • ('91-'03) | 2.5 292 Basis (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter Caravelle (T4) • ('91-'03) | 2.8 VR6 292 Comf. (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T4) • ('90-'03) | 2.5 292 syncro (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B5) • ('96-'01) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 (B5) • ('95-'01) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A4 (B5) • ('95-'01) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 (B5) • ('95-'01) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Audi | TT (8N) • ('98-'06) | 1.8 5V Turbo quattro (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T4) • ('90-'03) | 2.5 292 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T4) • ('90-'03) | 2.5 292 syncro (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.3 V5 4Motion (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.3 V5 4Motion (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.8-20V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | New Beetle • ('98-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.8 T (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 2.0 4WD (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.8 T (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.8 T (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.8 T (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.8 T (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (1U) • ('97-'04) | 1.8 T (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Toledo (1M) • ('99-'04) | 1.8-20V (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Toledo (1M) • ('99-'04) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Seat | Toledo (1M) • ('99-'04) | 1.8-20VT (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Audi | TT Roadster (8N) • ('99-'06) | 1.8 5V Turbo quattro (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (IV) • ('99-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Leon (1M) • ('00-'05) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Leon (1M) • ('00-'05) | 1.8-20V (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Leon (1M) • ('00-'05) | 1.8-20VT (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (1M) • ('00-'05) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) |
| Seat | Leon (1M) • ('00-'05) | 1.8-20VT Sport 4 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 2.8 V6 4Motion (150 kw / 204 pk) |
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) |
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 2.8 V6 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.3 V5 4Motion (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0-20V (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.3 V5 (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.3 V5 4Motion (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 4.0 W8 4Motion (202 kw / 275 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5 GP) • ('00-'05) | 2.0-20V (96 kw / 131 pk) |
| Mercedes | C-klasse Sportcoupé (CL203) • ('01-'08) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | C-klasse Sportcoupé (CL203) • ('01-'08) | 180 K. (105 kw / 143 pk) |
| Mercedes | C-klasse Sportcoupé (CL203) • ('01-'08) | 230 K. (141 kw / 192 pk) |
| Mercedes | C-klasse Sportcoupé (CL203) • ('01-'08) | 160 (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo quattro (140 kw / 190 pk) |
| Mercedes | C-klasse Combi (S203) • ('01-'07) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | C-klasse Combi (S203) • ('01-'07) | 180 K. (105 kw / 143 pk) |
| Mercedes | C-klasse Combi (S203) • ('01-'07) | 230 K. (141 kw / 192 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo MT (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 1.8 Turbo quattro (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 7-serie (E65) • ('01-'05) | 735i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 7-serie (E65) • ('01-'05) | 745i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 7-serie (E65) • ('01-'05) | 760i (327 kw / 445 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.2-12V (47 kw / 64 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.8-20V (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.8-20V VT Cupra (132 kw / 179 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C209) • ('02-'09) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C209) • ('02-'09) | 200 K. (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Superb (3U) • ('02-'08) | 1.8 T (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16) | 3.2 V6 (177 kw / 241 pk) |
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16) | 6.0 W12 (309 kw / 420 pk) |
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16) | 4.2 V8 (246 kw / 334 pk) |
| Volkswagen | Phaeton • ('02-'16) | 3.2 V6 Lang (177 kw / 241 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W211) • ('02-'09) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W211) • ('02-'09) | 200 K. (135 kw / 184 pk) |
| Mercedes | C-klasse (W203) • ('00-'07) | 180 K. (105 kw / 143 pk) |
| Mercedes | C-klasse (W203) • ('00-'07) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | C-klasse (W203) • ('00-'07) | 230 K. (141 kw / 192 pk) |
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09) | 4.5 S (250 kw / 340 pk) |
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09) | 4.5 Turbo (331 kw / 450 pk) |
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09) | 3.2 (184 kw / 250 pk) |
| Porsche | Cayenne (9PA) • ('02-'09) | 4.5 Turbo S (368 kw / 500 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.7 quattro (206 kw / 280 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 4.2 quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 6.0 quattro Lang (331 kw / 450 pk) |
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09) | 4.2 V8 (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09) | 4.2 V8 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S211) • ('03-'06) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Skoda | Fabia (6Y) • ('00-'07) | 1.2-12V (47 kw / 64 pk) |
| Skoda | Fabia (6Y) • ('00-'07) | 1.2-12V (47 kw / 64 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (6Y) • ('01-'07) | 1.2-12V (47 kw / 64 pk) |
| Volkswagen | Polo (9N) • ('01-'05) | 1.4-16V FSI (63 kw / 86 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A209) • ('03-'09) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A209) • ('03-'09) | 200 K. (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 1.8 Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 1.8 Turbo quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B6) • ('02-'06) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6-16V FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet • ('03-'10) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet • ('03-'10) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E60) • ('03-'07) | 545i (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06) | 4.4i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06) | 4.8is (265 kw / 360 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 (412 kw / 560 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 GT Speed (449 kw / 610 pk) |
| BMW | 6-serie (E63) • ('04-'07) | 645Ci (245 kw / 333 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 1.4 FSI (66 kw / 90 pk) |
| Mercedes | SLK-klasse (R171) • ('04-'11) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | SLK-klasse (R171) • ('04-'11) | 200 K. (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (E64) • ('04-'07) | 645Ci (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E61) • ('04-'07) | 545i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 118i (95 kw / 129 pk) |
| Audi | A4 (B7) • ('04-'07) | 1.8 Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 (B7) • ('04-'07) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A4 (B7) • ('04-'07) | 1.8 Turbo quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 1.8 Turbo (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 1.8 Turbo quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08) | 318i (95 kw / 129 pk) |
| Volkswagen | Polo (9N3) • ('05-'09) | 1.8 GTI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (9N3) • ('05-'09) | 1.8 GTI (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Bentley | Continental Flying Spur • ('05->) | 6.0 W12 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08) | 318i (95 kw / 129 pk) |
| Mercedes | E-klasse Estate (S211) • ('06-'09) | 200 K. (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Mercedes | Sprinter bus (W906) • ('06-'18) | 316 NGT 1.8 366 (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | Sprinter bestel (W906) • ('06-'18) | 316 1.8 NGT 366 DC (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | Sprinter bestel (W906) • ('06-'18) | 316 1.8 NGT 366 (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | Sprinter bestel (W906) • ('06-'18) | 216 2.2 CDI 325 (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | Sprinter bestel (W906) • ('06-'18) | 516 1.8 NGT 366 (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | Sprinter bestel (W906) • ('06-'18) | 310 1.8 432 HD (115 kw / 156 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 1.8 (110 kw / 150 pk) |





