| Origineel / Imitatie | Origineel  | 
|---|---|
| Onderdeelnummer | 06H121065D  | 
| OE-nummer | AUDI 06H 121 065 D  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | GATES 02-2821  | 
Koelvloeistofpijp + Slangen 06H121065D 2.0TSI CDN VAG
€20,00(€16,53 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 06H121065D
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
1 op voorraad
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
|---|---|---|
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A4 (B8) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16)  | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17)  | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17)  | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13)  | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13)  | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13)  | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk)  | 
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13)  | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk)  | 
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13)  | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk)  | 
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13)  | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk)  | 
| Audi | A6 (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk)  | 
| Audi | A6 (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk)  | 
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18)  | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H2 (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H2 (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H1 Trendline (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H1 4Motion Trendline (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H1 Comfortline (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15)  | 2.0 TSI L1H1 4Motion Comfortline (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L1H1 (110 kw / 150 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L1H1 (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L2H1 4Motion DC (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L1H1 Comf. (110 kw / 150 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L1H1 Comf. (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20)  | 2.0 TSI L1H1 4M Co. (150 kw / 204 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18)  | 2.0 TSI L1H1 (110 kw / 150 pk)  | 
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18)  | 2.0 TSI L1H1 (150 kw / 204 pk)  | 







