| Onderdeelnummer | 1H0145972 |
|---|---|
| OE-nummer | VAG 1H0145972 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | BE TURBO 700631 |
Inlaatbuis turbo 1H0145972 VW Golf V (’03-’08) 1.9TDI
€35,00(€28,93 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 1H0145972
Gebruikt
1 op voorraad
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 TD (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.9 TD (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Toledo (1L) • ('91-'98) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Toledo (1L) • ('91-'98) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo (6N1) • ('94-'00) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (III) • ('91-'97) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (III) • ('93-'99) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Vento • ('92-'97) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Passat (B4) • ('93-'96) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Passat (B4) • ('93-'96) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B4) • ('93-'96) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (III) • ('93-'00) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (III) • ('93-'00) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Cordoba (6K) • ('94-'03) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Cordoba (6K) • ('94-'03) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Alhambra (7M) • ('96-'10) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Ford | Galaxy (I) • ('95-'06) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Cordoba Vario (6K) • ('98-'02) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Cordoba Vario (6K) • ('98-'02) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (II) • ('96-'03) | 1.9 TDI Custom (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (II) • ('96-'03) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |






