| Origineel / Imitatie | Origineel | 
|---|---|
| Brandstof | Benzine | 
| Onderdeelnummer | 04E906036P | 
| OE-nummer | AUDI 04E 906 036 H | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | BOSCH 0 261 500 350 | 
Injector 1.0TSI 04E906036P 
€65,00(€53,72 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 04E906036P
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Brandstof: Benzine
7 op voorraad
| Volkswagen | Polo • ('14-'17) | 1.0 BlueMotion (70 kw / 95 pk) | 
|---|---|---|
| Volkswagen | Polo • ('14-'17) | 1.0 TSI Comfortline (81 kw / 110 pk) | 
| Audi | A1 • ('10-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) | 
| Audi | A1 • ('10-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) | 
| Audi | A1 Sportback • ('12-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) | 
| Audi | A1 Sportback • ('12->) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) | 
| Seat | Leon SC • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) | 
| Seat | Leon • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Golf • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) | 
| Volkswagen | Golf • ('12-'17) | 1.0 TSI Trendline (81 kw / 110 pk) | 
| Volkswagen | Golf Variant • ('13-'18) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) | 
| Volkswagen | Golf Variant • ('13-'18) | 1.0 TSI Trendline (81 kw / 110 pk) | 
| Seat | Leon ST • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Golf Sportsvan • ('14-'18) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) | 
| Seat | Ibiza SC • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) | 
| Seat | Ibiza SC • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) | 
| Seat | Ibiza • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) | 
| Seat | Ibiza • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) | 
| Seat | Ibiza ST • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) | 
| Seat | Ibiza ST • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI Style Connect (81 kw / 110 pk) | 
| Volkswagen | Caddy Combi • ('15-'18) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) | 
| Volkswagen | Caddy Maxi • ('15-'18) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) | 
| Seat | Ateca • ('16-'18) | 1.0 EcoTSI (85 kw / 116 pk) | 
| Skoda | Octavia • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) | 
| Skoda | Octavia Combi • ('13-'18) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) | 
| Audi | A3 Sportback • ('13-'18) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) | 
| Audi | A3 • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) | 
| Audi | A3 Limousine • ('13-'18) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | Up! • ('11-'18) | 1.0 TSI BMT up! (66 kw / 90 pk) | 
| Audi | Q2 • ('16-'18) | 1.0 TFSI Sport (85 kw / 116 pk) | 
| Seat | Ibiza • ('17-'18) | 1.0 TSI Style (70 kw / 95 pk) | 
| Seat | Ibiza • ('17-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Skoda | Fabia • ('15-'18) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) | 
| Skoda | Fabia • ('15-'18) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) | 
| Skoda | Fabia Combi • ('15-'18) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) | 
| Skoda | Fabia Combi • ('15-'18) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) | 
| Skoda | Rapid Spaceback • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Drive (70 kw / 95 pk) | 
| Skoda | Rapid Spaceback • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Drive (81 kw / 110 pk) | 
| Seat | Toledo • ('13-'18) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) | 
| Volkswagen | Polo • ('17-'18) | 1.0 TSI Comfortline (70 kw / 95 pk) | 
| Volkswagen | Polo • ('17-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Volkswagen | T-Roc • ('17-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 
| Seat | Arona • ('17-'18) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) | 
| Seat | Arona • ('17-'18) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) | 
| Skoda | Karoq • ('18-'18) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) | 








