| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Merk | LUK |
| Aantal montagegaten | 8 |
| Transmissie | Automaat |
| Transmissie extra (bijv: 5-bak of 7-traps) | 6-traps |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Motorcode | CJX |
| Onderdeelnummer | 06K105266A |
| OE-nummer | AUDI 06K 105 266 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers | LuK 415 0711 09 |
2 massa vliegwiel DSG 06K105266A 2.0TSI CJX CHH CNT VAG
€175,00(€144,63 Excl. BTW)
Onderdeelnummer: 06K105266A
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: LUK
Aantal montagegaten: 8
1 op voorraad
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'18) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'18) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'18) | 2.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TSI Sport BlueMotion (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TSI Sport BlueMotion (162 kw / 220 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'18) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'18) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'18) | 2.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TSI Style Connect (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14->) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TSI Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |








